Statistik demografi Kecamatan Wewewa Selatan berdasarkan data terbaru 2025.
27.611
6.646
14.142
13.469
4.481
3.116/km²
Petani
75%
Wirausaha
10%
PNS / TNI
5%
Lainnya
10%
*Data berdasarkan sensus desa tahun 2025.
Perbandingan profil demografi antar desa di Kecamatan Wewewa Selatan (Semester I 2025).
| Desa | Laki-laki | Perempuan | Total | KK | Akta |
|---|---|---|---|---|---|
01BURU DEILO | 1.570 | 1.434 | 3.004 | 737 | 690 |
02WERI LOLO | 1.320 | 1.257 | 2.577 | 612 | 407 |
03BURU KAGHU | 1.203 | 1.170 | 2.373 | 574 | 266 |
04DENDUKA | 1.234 | 1.164 | 2.398 | 557 | 255 |
05BONDO BELA | 783 | 720 | 1.503 | 373 | 233 |
06DELO | 1.266 | 1.233 | 2.499 | 605 | 291 |
07TENA TEKE | 1.906 | 1.902 | 3.808 | 946 | 638 |
08BONDO UKKA | 633 | 612 | 1.245 | 304 | 307 |
09UMBU WANGU | 858 | 853 | 1.711 | 402 | 401 |
10MILLA ATE | 414 | 372 | 786 | 181 | 120 |
11RITA BARU | 690 | 608 | 1.298 | 309 | 140 |
12MANDUNGODesa Kami | 785 | 774 | 1.559 | 401 | 313 |
13WEE WULLA | 546 | 485 | 1.031 | 248 | 120 |
14WEE BAGHE | 934 | 885 | 1.819 | 397 | 300 |
Desa Mandungo memiliki tingkat kepadatan penduduk rata-rata 280 jiwa per km², dengan konsentrasi pemukiman terbesar berada di wilayah Dusun II Manola.